ক্রঃ | সেবার ধরন | সংখ্যা/আকার | ফি (টাকায়) |
০১ | কম্পিউটার কম্পোজ | A4 | ২০/= |
০২ | ছবি তোলা | p.p-৪ | ৩৫/= |
০৩ | ছবি থেকে ছবি, স্ক্যানিং | p.p-৪ | ২০/= |
০৪ | লেমিনেটিং | A4 | ২০/= |
০৫ | পেন ড্রাইভ, মেমোরী কার্ড থেকে প্রিন্ট | A4 | ৮/= |
০৬ | সকল ধরনের পরীক্ষার ফলাফল (জানা ফ্রি) | প্রিন্ট | ২০/= |
০৭ | ই-মেইল প্রেরণ | প্রতিটি | ৩০/= |
০৮ | পাসপোর্ট ই-মেইল | প্রতিটি | ৮০/= |
০৯ | পাসপোর্ট আবেদন ফরম (শুধু মাত্র প্রিন্ট ফি) | প্রতিটি | ২০/= |
১০ | চেয়ারম্যান প্রদত্ত নাগরিক সনদ (শুধু মাত্র কম্পিউটারাইজ্ড ফি) | প্রতিটি | ১০/= |
১১ | জন্ম নিবন্ধন (শুধু মাত্র কম্পিউটারাইজ্ড ফি) | প্রতিটি | ২০/= |
১২ | চারিত্রিক সনদ ফরম | প্রতিটি | ১০/= |
১৩ | জন্ম নিবন্ধন, চেয়ারম্যান প্রদত্ত নাগরিক সনদ (ইংরেজী ফরম্যাটে) | প্রতিটি | ৩০/= |
১৪ | অন লাইনে চাকুরির ফরম পূরণ | প্রতিটি | ৩০/= |
১৫ | জমা-জমির নকল ফরম | প্রতিটি | ২৫/= |
১৬ | অন লাইনে সার সুপারিশ | ------ | ফ্রি |
১৭ | ভিডিও কল | প্রতি মিঃ | ৭/= |
১৮ | ইন্টারনেট ইউজ (শুধু মাত্র ডকুমেন্ট ব্রাউজ) | প্রতি ঘন্টা | ৩০/= |
১৯ | মোবাইলে গান ডাউনলোড (শুধু মাত্র অনুমোদিত সামাজিক) | প্রতি জিবি | ২০/= |
২০ | কম্পিউটারে সেটআপ প্রদর্শন | প্রতিটি | ১০০/= |
২১ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (প্যাকেজ) সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। | ৩মাস | ১২০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস